![]() |
Séminaires Rencontres et animations |
![]() |
||
À propos du groupe d'animation scientifique (GAS)![]() |
||||
Autres sources d'exposés![]() |
||||
Navigation thématique![]() ![]() |
|
![]() ![]()
|
Rencontres à venir |
||||||
DATE | ORATEUR | ORIGINE |
|
|||
2025, 10 jun. | Antoine Leblois | INRAE-CEE-M, Montpellier | Collaborative management partnerships strongly decreased deforestation in the most at-risk protected areas in Africa since 2000 | ![]() |
||
2025, 24 jun. | Emre Anakök | Postdoc, INRAE-CBGP | Prise en compte des effets d’ééchantillonnage pour la détection de structure des réseaux écologiques | ![]() |
||
François Rebaudo | IRD-EGCE, Paris Saclay | Modéliser la phénologie des insectes dans un contexte de réchauffement climatique |
Rencontres passées |
||||||
DATE | ORATEUR | ORIGINE |
|
|||
2024, 17 déc. | François Rebaudo | IRD-EGCE, Paris Saclay | Modéliser la phénologie des insectes dans un contexte de réchauffement climatique | ![]() ![]() ![]() |
||
2025, 24 jun. | Emre Anakök | Postdoc, CBGP | Prise en compte des effets d’échantillonnage pour la détection de structure des réseaux écologiques | ![]() ![]() ![]() |
||
2025, 10 jun. | Antoine Leblois | INRAE-CEE-M, Montpellier | Collaborative management partnerships strongly decreased deforestation in the most at-risk protected areas in Africa since 2000 | ![]() ![]() ![]() |
||
2025, 27 mai | Flora Gouzerh | IRD-Mivegec, Montpellier | Les fondements de l'olfaction : évolution, adaptation, utilité et perspective de recherche sur l'olfaction dans le monde du vivant | ![]() ![]() ![]() |
||
2025, 29 avr. | Michael Fontaine | CNRS-Mivegec, Montpellier | (Pan-)genomic variation in the Anopheles gambiae mosquito species complex, and genomic insights into the evolution of extreme specialisation in one of its member, An. bwambae. | ![]() |
||
2025, 8 avr. | Jules Romieu | INRAE-CBGP | SOUTENANCE DE THÈSE Comment identifier la part de l’introgression qui est due à la sélection ? |
![]() ![]() ![]() |
||
2025, 8 avr. | Vincent Lesieur | CSIRO, Montpellier | La lutte biologique classique contre les plantes exotiques envahissantes : pas si classique en France | ![]() ![]() ![]() |
||
2025, 25 mar. | Saskia Bastin | ANSES, Montpellier | Diversity and origins of Canary Islands Psylloidea | ![]() ![]() ![]() |
||
2025, 28 jan. | Marta Coronado | Institut Botànic de Barcelona-CSIC | Transposable elements contribute to Anopheles coluzzii and A. gambiae adaptation to urban environments | ![]() |
||
2025, 21 jan. | Fanny Herbillon | CIRAD-CBGP | SOUTENANCE DE THÈSE The effects of past and future climate change on desert locust population dynamics |
![]() ![]() ![]() |
||
2025, 14 jan. | Simon Boitard | INRAE-CBGP | Inferring demography and selection from genomic time series data | ![]() ![]() ![]() |
||
2024, 19 déc. | Louise Camus | Thèse, CBGP | SOUTENANCE DE THÈSE Prédiction génomique du potentiel adaptatif de populations dans un nouvel environnement : application aux espèces envahissantes |
![]() ![]() |
||
2024, 19 nov. | Jean-François Dufayard, Louise Percevault & Céline Blitz Frayet |
CIRAD-AGAP, Univ. Montpellier & CIRAD-Eco&Sols | Où en est-on sur les données de la recherche ? | ![]() ![]() ![]() |
||
2024, 21 oct. | Astrid Cruaud | CBGP-INRAE | SOUTENANCE DE HDR Systématique intégrative des Chalcidiens (Hyménoptères) et régulation naturelle dans les agro-écosystèmes |
![]() ![]() ![]() |
||
2024, 15 oct. | Louise Percevault | Univ. Montpellier, CEMEB | Partager des données interopérables en recherche : Focus sur les standards et les entrepôts | ![]() ![]() ![]() |
||
2024, 1er oct. | Charlotte Roemer | MNHN-CESCO, Paris | Étude des communautés de Chiroptères par la méthode acoustique et applications possibles pour l'étude des interactions avec leurs proies | ![]() ![]() ![]() |
||
2024, 30 jul. | Steffan Hansen | Postdoc, Univ. Stellenbosch, Afrique du Sud | Biological control of an invasive, highly damaging ambrosia beetle: the polyphagous shot-hole borer in South Africa | ![]() ![]() ![]() |
||
2024, 28 mai | Alexandra Weyrich | Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, Berlin | Epigenetic signatures of social status in free-ranging spotted hyenas (Crocuta crocuta) | ![]() ![]() ![]() |
||
2024, 14 mai | Clara Marino | Postdoc, FRB-Cesab Montpellier | Consequences of biological invasions on a global scale: addressing the multiple facets of threatened terrestrial diversity | ![]() ![]() ![]() |
||
2024, 26 avr. | ![]() ![]() |
JNP 2024 : la journée des non-permanents | ![]() |
|||
2024, 23 avr. | Alice Charalabidis | Institut Agro-CBGP | Effet des interactions inter- et intraspécifique et de la variabilité intraspécifique sur le comportement alimentaire de coléoptères carabiques | ![]() ![]() ![]() |
||
2024, 9 avr. | Lurdes Borges Silva | Postdoc, CBGP | Azores Islands as a Model System: Understanding the Biodiversity, Ecological and Genetic Patterns, along Gradients of Anthropogenic Disturbance | ![]() ![]() ![]() |
||
2023, 8 avr. | Raphaël Leblois | INRAE-CBGP | SOUTENANCE DE HDR Inférence en génétique spatiale des populations vue par le prisme de la coalescence |
![]() ![]() ![]() |
||
2024, 29 mar. | Luis Castaneda | Universidad de Chile, Santiago | Physiological adaptation to environmental stress in insects | ![]() ![]() |
||
2024, 26 mar. | Lucile Marescot | CIRAD-CBGP | Forecasting the risk of locust outbreak | ![]() ![]() ![]() |
||
2024, 22 mar. | ![]() ![]() |
Assemblée Générale du Plateau Collections 2024 | ![]() |
|||
2024, 12 mar. | Denis Bourguet | INRAE-CBGP | Présentation des Registered Reports (RR) et de PCI RR | ![]() ![]() ![]() |
||
2024, 29 fév. | Eduardo Shimbori | CIRAD-CBGP | Bridging gaps in the study of parasitoid wasps: a perspective from the global south | ![]() ![]() ![]() |
||
2024, 27 fév. | Catherine Fournier & Pascal Aventurier |
IRD, Montpellier | Publier en Open Access (et payer des APC... ou pas !) | ![]() ![]() ![]() |
||
2024, 6 fév. | Léa Genty | Postdoc, CBGP & ANSES | Functional diversity and potential of weeds as forage and floral resources: the case of Mediterranean vineyards and olive groves | ![]() ![]() ![]() |
||
2024, 30 jan. | Émeline Charbonnel | Thèse, CBGP | SOUTENANCE DE THÈSE Informer sur l’origine géographique et le statut spécifique d’un ravageur invasif et cryptique : validation d’une méthodologie haut-débit pour le suivi de la mouche orientale des fruits, Bactrocera dorsalis |
![]() ![]() ![]() |
||
2024, 23 jan. | Pedro Nunes | Postdoc, CBGP | Modelling the dispersal of invasive species using landscape variables | ![]() ![]() ![]() |
||
2024, 9 jan. | Josselin Cornuault | Postdoc, ISEM Montpellier | Empirical and methodological research in biogeography, population genetics and phylogenetics | ![]() ![]() ![]() |
||
2023, 8 déc. | Enric Frago | CIRAD-CBGP | SOUTENANCE DE HDR A multitrophic approach to the dynamics of insect herbivores: experiments with plants, predators and insect symbionts |
![]() ![]() ![]() |
||
2023, 5 déc. | Oksana Grente | Postdoc, CEFE, Montpellier | Better understanding the links between wolf depredation behavior, culling and depredation levels with an individual based model | ![]() ![]() ![]() |
||
2023, 5 déc. | Mellina Sidous | Thèse, CEFE, Montpellier | Using camera traps to assess the impact of land use on scavenger communities | ![]() ![]() ![]() |
||
2023, 21 nov. | Aleksandra Patenkovic | Université de Belgrade | Honey bee of Serbia. A population-genetic perspective | ![]() ![]() ![]() |
||
2023, 21 nov. | Marija Savic Veselinovic | Université de Belgrade | Response to heavy metal stress in Drosophila species. The metallothionen genes expression | ![]() ![]() ![]() |
||
2023, 17 nov. | Tsutomu Tsuchida | Université de Toyama, Japon | Investigating the mysteries of gall formation: A study of gall-forming weevil and its symbiotic bacteria | ![]() |
||
2023, 7 nov. | Nicolas Gompel | Université de Bonn, Allemagne | Diversification of pigmentation patterns among Drosophila species | ![]() |
||
2023, 31 oct. | Marie Bouilloud | Thèse, CBGP | SOUTENANCE DE THÈSE Impacts de l'anthropisation sur les liens entre les communautés de petits mammifères, leur microbiote et les dangers zoonotiques |
![]() ![]() |
||
2023, 27 oct. | David Teulon | Better Border Biosecurity, Christchurch, NZL | The fall armyworm invasion of New Zealand | ![]() ![]() ![]() |
||
2023, 27 oct. | Angela McGaughran | Université de Waikato, Hamilton, NZL | Adaptive processes through time in a global agricultural pest moth | ![]() ![]() ![]() |
||
2023, 3 oct. | David Bohan | UMR Agroécologie, Dijon | Exploring the web of dark interactions | ![]() ![]() ![]() |
||
2023, 18 sep. | Thais do Prado | Postdoc, CBGP | Tiny Titans: Exploring the Potential of Soil Mites in Sustainable Agriculture | ![]() ![]() |
||
2023, 24 aoû. | Michael Stastny | Service canadien des forêts, Fredericton, NB, Canada | Regional adaptation of Integrated Pest Management to control invasive insects | ![]() ![]() ![]() |
||
2023, 20 jun. | Andrea Sosa | CONICET, Argentine & Univ. Montpellier | Évaluation participative des transitions agroécologiques : dimensions environnementales, socio-économiques, socioculturelles et sociopolitiques | ![]() ![]() ![]() |
||
2023, 15 jun. | Isis Poinas | Thèse, CBGP | SOUTENANCE DE THÈSE Impact des pratiques agricoles sur la dynamique spatio-temporelle des communautés de plantes et de coléoptères des bords de champs : approches fonctionnelles et multi-échelles |
![]() ![]() |
||
2023, 9 mai | Antoine Fraimout | Postdoc, UMR Marbec, Montpellier | Repeated evolution during habitat transitions from marine to freshwater | ![]() ![]() |
||
2023, 18 avr. | Céline Pelosi | INRAE-EMMAH, Avignon | Soil engineers and their tremendous activity in a changing environment | ![]() ![]() |
||
2023, 14 avr. | ![]() ![]() |
Assemblée Générale du Plateau Collections 2023 | ![]() |
|||
2023, 4 avr. | Alexandru Milcu | CNRS-CEFE & Ecotron | Ecotrons, powerful and versatile ecosystem analysers for ecology, agronomy and environmental sciences | ![]() |
||
2023, 28-29 mar. | ![]() ![]() |
Journées Petits Mammifères 2023 du Groupe Rongeurs du CBGP | ![]() |
|||
2023, 21 mar. | Marie-Charlotte Bopp | Thèse CEFE, Montpellier | 40-year changes in weed communities induced by management and climate change in Mediterranean vineyards | ![]() ![]() ![]() |
||
2023, 14 mar. | Valérie Tiersen & Morgane Faucheux |
Green Score Capital, Toulon | Measuring the Environmental Impact of Industries FootPrint Target Tool Focus on assessing habitat degradation and structural connectivity |
![]() ![]() |
||
2023, 7 mar. | Diana Percy 1 & Daniel Burckhardt 2 |
1. University of British Columbia, Vancouver, Canada 2. Natural History Museum, Basel, Switzerland |
1. Using molecular systematics to investigate patterns of diversity and speciation in psyllids 2. Psyllid pests and taxonomy |
![]() |
||
2023, 14 fév. | Camille Vernier | Thèse, CBGP | SOUTENANCE DE THÈSE Mouvements collectifs et plasticité phénotypique : étude du polyphénisme de phase des locustes à plusieurs échelles spatio-temporelles |
![]() ![]() |
||
2023, 8 fév. | Benjamin Guinet | Thèse, LBBE, Lyon | Domestication virale chez les insectes parasitoïdes : une approche globale | ![]() |
||
2023, 8 fév. | Jess Rouil | Thèse, CBGP | SOUTENANCE DE THÈSE Évolution et dynamique du système di-symbiotique chez les pucerons du genre Cinara |
![]() ![]() ![]() |
||
2023, 7 fév. | Yannick Outreman | Institut Agro, Rennes | Les microbes prennent-ils le pouvoir ? | ![]() ![]() |
||
2023, 24 jan. | Gauthier Dobigny | IRD-CBGP | SÉMINAIRE INTERNE Écologie de la santé et suivi des micromammifères urbains à Antananarivo : protocoles et premiers résultats |
![]() |
||
2022, 5 déc. | ![]() ![]() |
DYNAMIQUE ET GÉNÉTIQUE DES POPULATIONS : Inférence des paramètres démographiques et application aux populations de ravageurs des cultures agricoles |
![]() |
|||
2022, 29 nov. – 1er déc. | ![]() ![]() |
Journées ObsMice, Niamey | ![]() |
|||
2022, 21 nov. | Ioanna Morianou | Thèse, Imperial College, Londres | Understanding the resistance landscape to gene drive | ![]() ![]() |
||
2022, 17 nov. | ![]() ![]() |
Alternative tools for plant protection. Gaining insights from mechanisms in plant-arthropod-microbe interactions | ![]() |
|||
2022, 18 oct. | Romain Villoutreix | Postdoc, CEFE Montpellier | Ecological discontinuity packages genes into discrete units of diversity | ![]() ![]() ![]() |
||
2022, 5 jul. | Marie-Stéphane Tixier1, Christèle Cornier2 & Alice François2 | 1 : CBGP-Institut Agro 2 : Institut Agro |
Le département Biologie & Écologie de l'Institut Agro Montpellier: organisation, formations et partenariats | ![]() ![]() ![]() |
||
2022, 4 jul. | Tanja Strive | CSIRO Health & Biosecurity, Camberra, Australie | 70 years of Biological Control of Rabbits in Australia - An Ongoing Co-Evolutionary Arms-Race | ![]() ![]() |
||
2022, 28 jun. | Nicolas Guilpart | AgroParisTech, Grignon | Europe's soybean self-sufficiency under climate-change: insights from data-driven yield projections using machine-learning | ![]() ![]() ![]() |
||
2022, 19 mai | Marion Javal | CEFE, Montpellier | Surveillance d'un cas extrême de changement d'hôte : vers une compréhension de la biologie, de l'écologie et du potentiel d'invasion d'un ravageur émergent de la canne à sucre en Afrique | ![]() ![]() |
||
2022, 12 mai | Julien Kincaid-Smith | Post-doc, CBGP-IRD | Schistosomiasis, hybridization and zoonosis: towards an integrative view of the pathosystem | ![]() ![]() |
||
2022, 10 mai | ![]() ![]() |
Demi-journée des doctorants et postdoctorants 2022 | ![]() |
|||
2022, 10 mai | ![]() ![]() |
Équité et diversité dans le monde académique | ![]() ![]() |
|||
2022, 5 mai | Svitlana Serga | Univ. Nat. Kyiv, Ukraine | Wolbachia in natural populations of Drosophila from Ukraine – eighteen years of investigations | ![]() ![]() |
||
2022, 26 avr. | Jérémy Gauthier | Postdoc, Muséum d'Histoire Naturelle, Genève | La muséomique: une fenêtre sur l’histoire passée des populations | ![]() ![]() |
||
2022, 22 avr. | ![]() ![]() |
Demi-journée d'information : Le CBGP dans les Suds | ![]() |
|||
2022, 19 avr. | Elsa Call | Thèse, Univ. Lund, Suède | The age of museomics: how to get genomic information from museum specimens of Lepidoptera | ![]() ![]() |
||
2022, 15 avr. | Cyril Piou | CIRAD-CBGP | SOUTENANCE DE HDR La modélisation écologique pour la gestion des populations de locustes |
![]() ![]() ![]() |
||
2022, 5 avr. | Jean Le Fur, Papa Souleymane Ndiaye & Adia Coumba Ndaw |
IRD-CBGP | ![]() ![]() |
|||
2022, 24 mar. | Laura Henckel | Postdoc, UMR Agroécologie, Dijon | Concilier production et conservation dans les écosystèmes fortement gérés(milieux agricoles et forêts productives) | ![]() ![]() |
||
2022, 22 mar. | Paul Tresson | Postdoc, Cirad-AMAP | Détection et classification d'animaux sur des séquences d'images | ![]() ![]() |
||
2022, 8 mar. | Célia Lutrat | Postdoc, ISEM Montpellier | Développement de souches de sexage génétique pour la Technique de l’Insecte Stérile chez les moustiques du genre Aedes | ![]() ![]() |
||
2022, 15 fév. | Diego Santos García | Univ. Claude Bernard-LBBE, Lyon | A song of sap and blood | ![]() ![]() |
||
2022, 20 jan. | ![]() ![]() |
Assemblée générale 2022 du Plateau technique Collections | ![]() |
|||
2022, 6 jan. | Simon Fellous | INRAE-CBGP | Présentation du réseau ENI-BC+ : étude des Effets Non-Intentionnels des pratiques et techniques de protection des plantes, des animaux et gestion des vecteurs | ![]() ![]() |
||
2021, 14 déc. | Gabriel Krouk | CNRS-b&pmp, Montpellier | Some examples of how we use machine learning in plant science and beyond | ![]() ![]() |
||
2021, 30 nov. | Rémi Allio | INRAE-CBGP | Phylogenomics and comparative genomics: the case of coevolution between the swallowtail butterflies (Papilionidae) and their host plants | ![]() ![]() |
||
2021, 22 nov. | ![]() ![]() |
Journées Petits Mammifères 2021 du Groupe Rongeurs du CBGP | ![]() |
|||
2021, 19 oct. | Marjolaine Rousselle | Postdoc, CBGP | Population size, incomplete lineage sorting and selection in animal genomes | ![]() ![]() |
||
2021, 1er jun. | ![]() ![]() |
Journée des postdoctorants 2021 | ![]() |
|||
2021, 1er jun. | Jean-François Martin | Inst. Agro-CBGP | Journaux prédateurs, où est la limite? Une discussion autour des raisons pour éviter les journaux douteux et tenter de les détecter | ![]() ![]() ![]() |
||
2021, 13 avr. | Buno Michel | CIRAD-CBGP | Éléments de Neuroptérologie africaine : fourmilions et ascalaphes | ![]() ![]() |
||
2021, 25 mar. | Jean-François Martin | Inst. Agro-CBGP | La gestion des données de recherche – Devons-nous vraiment tout changer ? | ![]() ![]() ![]() |
||
2021, 16 mar. | Guillaume Castel | INRAE-CBGP | Diversité et évolution de l'Orthohantavirus Puumala en France | ![]() ![]() |
||
2021, 2 mar. | ![]() ![]() |
Journée des doctorants 2021 | ![]() |
|||
2021, 2 mar. | Quentin Rougemont | CNRS-CEFE, Montpellier | Demographic history shaped within species variation in the deleterious mutation load in a broadly distributed Pacific Salmon | ![]() ![]() |
||
2021, 9 fév. | Gérad Delvare | CIRAD-CBGP | Diversité et écologie des Chalcidiens associés aux capsules d'asphodèles en région méditerranéenne | ![]() ![]() |
||
2021, 2 fév. | François Mallard | ENS-Institut de Biologie, Paris | The architecture of genetic adaptation during experimental evolution in a novel thermal environment | ![]() ![]() |
||
2021, 26 jan. | Aurélien Mercier & Lokman Galal | Univ. Limoges, IENT | Introgressions massives de souches du parasite Toxoplasma gondii de l'ancien Monde vers le nouveau Monde : un jeu du chat et de la souris de part et d'autre de l'Atlantique | ![]() ![]() |
||
2020, 4 déc. | Sarah Madrières | Thèse, CBGP | SOUTENANCE DE THÈSE Étude des interactions entre l'orthohantavirus Puumala et son réservoir dans l'épidémiologie de la néphropathie épidémique |
![]() ![]() |
||
2020, 6 oct. | Maria Bogaerts Marquez | Thèse, Inst. Biologie Évolutive, Barcelone | Insights into the environmental pressures driving adaptation in Drosophila melanogaster | ![]() ![]() |
||
2020, 25 sep. | Enric Frago | CIRAD-CBGP | A meta-analysis on the benefits and costs of hosting secondary endosymbionts in sap-sucking insects | ![]() ![]() |
||
2020, 15 sep. | Robin Guilhot | Thèse, CBGP | EXPOSÉ DE SOUTENANCE DE THÈSE Écologie des drosophiles et de leurs symbiotes microbiens en conditions naturelles |
![]() ![]() |
||
2020, 25 jun. | Claudia Filippone | Inst. Pasteur | Investigation of emerging zoonotic viruses in Europe and Africa | ![]() ![]() |
||
2020, 23 jun. | Charles Perrier | INRAE-CBGP | Local adaptation in blue tit populations: insights from population genomics | ![]() ![]() |
||
2020, 8 jun. | Mélodie Ollivier | Thèse, CBGP | SOUTENANCE DE THÈSE Lutte biologique par introduction contre Sonchus oleraceus (Asteraceae) |
![]() ![]() |
||
2020, 29 mai | Christine Meynard | INRAE-CBGP | SOUTENANCE DE HDR Aires de répartitions, métacommunautés et biodiversité: du théorique à l’appliqué |
![]() ![]() ![]() |
||
2020, 5 mai | Nicolas Rode | INRAE-CBGP | Multiple hybrid origins of invasive diploid and polyploid asexual lineages of the brine shrimp Artemia | ![]() ![]() |
||
2020, 10 mar. | Monica Arias | Postdoc CEFE, Montpellier | Effect of range shifts in trophic interactions of two harmful moths in a global change context | ![]() ![]() |
||
2020, 25 fév. | Colin Favret | Univ. Montréal | Les 5 ‘D’s de la taxonomie : un guide d’utilisateur | ![]() ![]() |
||
2019, 17 déc. | Marie-Stéphane Tixier | Montpellier SupAgro-CBGP | Les acariens Phytoseiidae, de la taxonomie à la lutte biologique | ![]() ![]() |
||
2019, 13 déc. | Laure Olazcuaga | Thèse, CBGP | SOUTENANCE DE THÈSE Réponses adaptatives chez Drosophila suzukii, une espèce généraliste envahissante |
![]() ![]() |
||
2019, 13 déc. | Orianne Tournayre | Thèse, CBGP | SOUTENANCE DE THÈSE Structure et fonctionnement des colonies de Grand rhinolophe dans l'Ouest de la France |
![]() ![]() |
||
2019, 3 déc. | Frauke Ecke | Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå | Ecology of hantavirus infections in Sweden: Drivers of the contact zone between the virus, rodents and humans | ![]() ![]() |
||
2019, 12 nov. | Niry Tiana Dianzinga | Thèse, CIRAD-PVBMT, La Réunion | Can dispersal explain the coexistence of two predators in reciprocal intraguild predation? | ![]() ![]() |
||
2019, 15 oct. | Emmanuelle Jousselin | INRA-CBGP | Évolution des systèmes di-symbiotiques chez les pucerons | ![]() ![]() |
||
2019, 1er oct. | Carine Brouat | IRD-CBGP | Parasitisme et invasions biologiques : le cas du rat noir et de la souris domestique au Sénégal (2012-2019) | ![]() ![]() |
||
2019, 30 sep.-1er oct. | ![]() ![]() |
Journées annuelles 2019 du Groupe Rongeurs du CBGP | ![]() |
|||
2019, 26 sep. | Denise Navia | EMBRAPA/Cenargen, Brasila, Brésil | Metabarcoding applied to biological control involving microarthropods: early steps and prospects | ![]() ![]() |
||
2019, 24 sep. | Virgile Baudrot | Postdoc INRA-BioSP, Avignon | Tracking uncertainties in mechanistic models for risk assessment of pest control strategies | ![]() ![]() |
||
2019, 17 sep. | Andy Sheppard | CSIRO, Australie | Bilan des stratégies et des opportunités de recherche du CSIRO | ![]() ![]() |
||
2019, 10 sep. | Joel E. Cohen | Rockefeller Univ. & Columbia Univ., New York | Vector-borne disease control and Taylor's law of fluctuation scaling: Chagas disease in Argentina | ![]() ![]() |
||
2019, 3 sep. | Michaël D. Greenfield | Univ. Kansas, Lawrence, USA | Animal choruses emerge from receiver psychology | ![]() ![]() |
||
2019, 23 jul. | Stefano Catalano | Thèse, Royal Veterinary College, Londres | Human schistosomiasis in the Senegal river basin: does wildlife matter? | ![]() ![]() |
||
2019, 2 jul. | Élodie Vercken | INRA-Sophia Agrobiotech | Vagues tirées, vagues poussées : causes et conséquences en écologie | ![]() ![]() |
||
2019, 3-4 jun. | ![]() ![]() |
Le printemps de Baillarguet 2019 : les journées des non-titulaires du campus | ![]() ![]() |
|||
2019, 21 mai | Laurent Granjon | IRD-CBGP | Retours d'information vers les populations sur l'expansion de rongeurs invasifs au nord Sénégal | ![]() ![]() |
||
2019, 16 avr. | Réjane Streiff | INRA-CBGP | Spécialisation d'un insecte ravageur des cultures et approche de biologie évolutive pour la gestion des populations : le point des recherches sur les pyrales du genre Ostrinia | ![]() ![]() |
||
2019, 12 avr. | Antoine Rombaut | Thèse, CBGP | SOUTENANCE DE THÈSE Comprendre et lutter contre les dégâts du ravageur Drosophila suzukii sur l'agro-système vigne |
![]() ![]() |
||
2019, 2 avr. | Enric Frago | CIRAD-CBGP | Symbionts protect aphids from parasitic wasps by attenuating herbivore-induced plant volatiles | ![]() ![]() |
||
2019, 26 mar. | Guillaume Fried | ANSES-LSV | EXPOSÉ DE SOUTENANCE DE HDR Apports des approches fonctionnelles pour l'évaluation des risques associés aux changements de végétation induits par les activités humaines |
![]() ![]() |
||
2019, 19 mar. | Miquel Barberà | Univ. Valence, Espagne | Circadian clock and photoperiodism in the pea aphid Acyrthosiphon pisum | ![]() ![]() |
||
2019, 12 mar. | Renaud Vitalis | INRA-CBGP | Inférence de l'histoire évolutive des populations | ![]() ![]() |
||
2019, 19 fév. | Vitor Pavinato | Postdoc, CBGP | Joint inference of demography and selection from genomic temporal data using approximate Bayesian computation | ![]() ![]() |
||
2019, 5 fév. | Jean-Yves Rasplus, Jean-Pierre Rossi, Marguerite Chartois & Astrid Cruaud | INRA-CBGP | Caractériser les réseaux d’interactions plantes-vecteurs pour mieux gérer et anticiper la progression du phytopathogène Xylella fastidiosa | ![]() ![]() |
||
2019, 22 jan. | Gaël Kergoat | INRA-CBGP | Étude des trajectoires évolutives de communautés d'insectes au moyen d'approches macroévolutives | ![]() ![]() |
||
2019, 8 jan. | Nathalie Charbonnel | INRA-CBGP | Le risque d'émergence de maladies zoonotiques à travers le prisme de l'immunoécologie et de l'immunogénétique : les rongeurs et hantavirus responsables de fièvres hémorragiques | ![]() ![]() |
||
2018, 14 déc. | Valentin Hivert | Thèse, CBGP | SOUTENANCE DE THÈSE Analyse de la différenciation génétique à l'ère des nouvelles technologies de séquençage |
![]() ![]() |
||
2018, 11 déc. | Arnaud Estoup | INRA-CBGP | Phéno-génomique des populations d'espèces envahissantes : études en cours chez Harmonia axyridis et Drosophila suzukii | ![]() ![]() |
||
2018, 20 nov. | Flavie Vanlerberghe | INRA-CBGP | La spécialisation à la plante-hôte chez le puceron Aphis gossypii : comment ça marche ? | ![]() ![]() |
||
2018, 9 nov. | Simon Boitard | INRA-UMR GenPhySE, Toulouse | Estimation de l'histoire démographique d'une population à partir de données génomiques haut-débit | ![]() ![]() |
||
2018, 6 nov. | Carole Kerdelhué | INRA-CBGP | Différenciation allochronique chez la processionnaire du pin Thaumetopoea pityocampa : passé, présent et futur d'une population atypique | ![]() ![]() |
||
2018, 9 oct. | Liliana Ballesteros | Postdoc MNHN, Paris | Saturniid and sphingid moths as novel models for the study of insect diversity and macroecology | ![]() ![]() |
||
2018, 2-3 oct. | ![]() ![]() |
Journées annuelles 2018 du Groupe Rongeurs du CBGP | ![]() |
|||
2018, 25 sep. | Simon Blanchet | CNRS, UMR5321, Moulis | Changements globaux et écosystèmes aquatiques : une opportunité pour combiner recherche fondamentale et appliquée | ![]() ![]() |
||
2018, 11 sep. | Leyli Borner | INRA-CBGP | Modéliser la répartition de ravageurs des cultures : défis méthodologiques et projections climatiques | ![]() ![]() |
||
2018, 3 jul. | Denis Bourguet | INRA-CBGP | Peer Community in: un système de recommandation public et gratuit de preprints | ![]() ![]() |
||
2018, 26 jun. | Koutaro Maeno | JIRCAS, Tsukuba, Jpn. | Propositions to improve the preventative management of Desert locusts based on new knowledge of its ecology | ![]() ![]() |
||
2018, 5 jun. | Ignacio Bravo | CNRS-MiVEGEC, Montpellier | Asymptomatic, acute or chronic infections: a twisted road from genotype to phenotype in Papillomaviruses | ![]() ![]() |
||
2018, 28-29 mai | ![]() ![]() |
Le printemps de Baillarguet 2018 : les journées des non-titulaires du campus | ![]() ![]() |
|||
2018, 10 avr. | Uta Berger | Univ. Techn. Dresde, All. | Is our world agent-based and can we model it? | ![]() ![]() |
||
2018, 3 avr. | Valérie Caron | Postdoc, CSIRO, Canberra, Aus. | Attack of the clones: the introduced willow sawfly Nematus oligospilus in Australia | ![]() ![]() |
||
2018, 20 mar. | Vitor Pavinato | Postdoc, CBGP | Influence of historical land use and modern agricultural expansion on the spatial and ecological divergence of sugarcane borer, Diatraea saccharalis (Lepidoptera: Crambidae) in Brazil | ![]() ![]() |
||
2018, 14 mar. | Sarah Madrières | Thèse, CBGP | Dynamique et évolution intra-hôte du virus Puumala dans des zones géographiques épidémiologiquement différentes | ![]() ![]() |
||
2018, 13 fév. | Ahmadou Sow | Thèse, univ. Cheikh-Anta-Diop, Dakar | Régulation naturelle des populations de la mineuse de la chandelle de mil, Heliocheilus albipunctella (Lepidoptera, Noctuidae) | ![]() ![]() |
||
2018, 6 fév. | John McCutcheon | Univ. Montana, Missoula MT, USA | Genome fragmentation in endosymbionts: good, bad or just ugly? | ![]() ![]() |
||
2017, 19 déc. | Martin Godefroid | INRA-CBGP | Combining genetic and distributional data for a better understanding of the drivers that shape the distribution of plant pests | ![]() ![]() |
||
2017, 6 déc. | Simon Fellous | INRA-CBGP | The ecology of host-microbe interactions: from the study of model organisms to the protection of crops against pest arthropods | ![]() ![]() |
||
2017, 6 déc. | Paul Becher | Univ. Agric. Sci., Uppsala | Interactions between the yeast Hanseniaspora uvarum and the Spotted wing Drosophila, Drosophila suzukii | ![]() ![]() |
||
2017, 21 nov. | Emma Saulnier | Thèse MiVEGEC, Montpellier | EBOV phylodynamics using regression-ABC | ![]() ![]() |
||
2017, 7 nov. | Sebastián Ramos-Onsins | CRAG, Barcelone | Bioinformatic and analytical tools for the analysis of whole-genome sequence polymorphism data | ![]() ![]() |
||
2017, 12-13 oct. | ![]() ![]() |
Journées annuelles 2017 du Groupe Rongeurs du CBGP | ![]() ![]() |
|||
2017, 26 sep. | Romain Garnier | Postdoc, Univ. Cambridge, UK | Evolutionary ecology of the dynamics of antibodies | ![]() ![]() |
||
