Caractéristiques administratives et physiques
Infrastructure et organisation sociale
Conflit de pêche sur le port
Parc piroguier
Carte du débarcadère
Engins de pêche
Commercialisation et transformation
Nom du port |
YONGONSALE |
| Type dhabitat | Bois et paille |
| Eau douce | Puits ou source |
| Électricité | Non |
| Centre de santé | Éloigné (>10 km) |
| École primaire | Éloigné (>10 km) |
| Accès à la glace | Éloigné (>10 km) |
| Stockage frigorifique | Éloigné (>10 km) |
| Approv. en carburant | KAMSAR |
| Prix dachat sur place | 0 |
| Réparation mécanique | Éloigné (>10 km) |
| Maîtres-charpentiers | 0 |
| Matériel disponible | Sur place |
| Coopérative(s) | Pas de groupement |
| Nom du port | YONGONSALE |
| Nature | Pas de conflit |
|
Nom du port |
YONGONSALE | |||
Type de barque |
1992 |
1998 |
||
| Total | à moteur |
Total | à moteur |
|
Gbankenyi |
14 | 0 | 5 | 0 |
Salan |
11 | 7 | 17 | 10 |
|
Yoli |
0 | 0 | 1 | 1 |
Total |
25 | 7 | 23 | 11 |
|
Nom du port |
YONGONSALE | |
Engins |
Nombre |
|
1992 |
1998 | |
| FMCpm (Calé à petites mailles) | 2 | 0 |
| FMCtgm (Calé à très grandes mailles) | 11 | 11 |
| FMDE ( Dérivant à ethmalose) | 4 | 2 |
| PA (Palangre) | 8 | 10 |
| Total | 25 | 23 |
|
Nom du port |
YONGONSALE | |||||||||
| Marché quotidien | Éloigné (>10 km) | |||||||||
| Marché hebdo | Éloigné (>10 km) | |||||||||
| Fumeuses de poisson | [1 - 5] | |||||||||
| Mode de fumage | Sur banda en bois ou métallique | |||||||||
| Autre transformation | Salé séché | |||||||||
| Transport | Pirogue | |||||||||
|
Type de poisson |
|
Webmaster(s) : Moussa Touré / Information n°??, Créée le : 17/06/99
![]()