Caractéristiques administratives et physiques
Infrastructure et organisation sociale
Conflit de pêche sur le port
Parc piroguier
Carte du débarcadère
Engins de pêche
Commercialisation et transformation
Nom du port |
TOUNYIFILYDI |
| Type dhabitat | Bois et paille |
| Eau douce | Puits ou source |
| Électricité | Non |
| Centre de santé | A proximité (<10 km) |
| École primaire | A proximité (<10 km) |
| Accès à la glace | A proximité (<10 km) |
| Stockage frigorifique | Éloigné (>10 km) |
| Approv. en carburant | Koukoudé |
| Prix dachat sur place | 0 |
| Réparation mécanique | A proximité (<10 km) |
| Maîtres-charpentiers | 1 |
| Matériel disponible | Sur place |
| Coopérative(s) | pêche |
|
Nom du port |
TOUNYIFILYDI |
| Nature | Entre pêcheurs et avec navires |
| Engins en conflit | FMDE, FMC, PA |
| Période | 2 fois par mois |
|
Nom du port |
TOUNYIFILYDI | |||
Type de barque |
1992 |
1998 |
||
| Total | à moteur |
Total | à moteur |
|
Gbankenyi |
2 | 0 | 0 | 0 |
Salan |
34 | 2 | 38 | 1 |
Total |
36 | 2 | 38 | 1 |
|
Nom du port |
TOUNYIFILYDI | |
Engins |
Nombre |
|
1992 |
1998 | |
| FMCgm (Calé à grandes mailles) | 2 | 0 |
| FMCpm (Calé à petites mailles) | 0 | 1 |
| FMDE ( Dérivant à ethmalose) | 32 | 36 |
| PA (Palangre) | 2 | 1 |
|
Total |
36 | 38 |
|
Nom du port |
TOUNYIFILYDI | ||||||
| Marché quotidien | |||||||
| Marché hebdo | Éloigné (>10 km) | ||||||
| Fumeuses de poisson | # 30 | ||||||
| Mode de fumage | Banda en bois ou métallique | ||||||
| Autre transformation | Autre | ||||||
| Transport | Véhicule | ||||||
|
Type de poisson |
|
Webmaster(s) : Moussa Touré / Information n°??, Créée le : 17/06/99
![]()