Caractéristiques administratives et physiques
Infrastructure et organisation sociale
Conflit de pêche sur le port
Parc piroguier
Carte du débarcadère
Engins de pêche
Commercialisation et transformation
Nom du port |
TANENE |
| Type dhabitat | Brique et tôle |
| Eau douce | Puits ou source, robinet |
| Électricité | SOGEL |
| Centre de santé | A proximité (<10 km) |
| École primaire | A proximité (<10 km) |
| Accès à la glace | A proximité (<10 km) |
| Stockage frigorifique | A proximité (<10 km) |
| Approv. en carburant | Aviation militaire |
| Prix dachat sur place | 0 |
| Réparation mécanique | A proximité (<10 km) |
| Maîtres-charpentiers | 1 |
| Matériel disponible | Sur place |
| Coopérative(s) | Pas de groupement |
|
Nom du port |
TANENE |
| Nature | Entre pêcheurs et navires |
| Engins en conflit | FMDE, PA |
| Période | 2 à 3 fois par mois |
|
Nom du port |
TANENE | |||
Type de barque |
1992 |
1998 |
||
| Total | à moteur |
Total | à moteur |
|
Gbankenyi |
8 | 0 | 26 | 0 |
Salan |
7 | 4 | 4 | 3 |
Total |
15 | 4 | 30 | 3 |
|
Nom du port |
TANENE | |
Engins |
Nombre |
|
1992 |
1998 | |
| FMCgm (Calé à grandes mailles) | 0 | 1 |
| FMCpm (Calé à petites mailles) | 3 | 0 |
| FMCtgm (Calé à très grandes mailles) | 3 | 0 |
| FMDE ( Dérivant à ethmalose) | 2 | 0 |
| E (Epervier) | 2 | 0 |
| FMEM (Encerclant à mulet) | 0 | 7 |
| FMEO (Encerclant à otolithe) | 0 | 1 |
| PA (Palangre) | 5 | 21 |
| Total | 15 | 30 |
|
Nom du port |
TANENE | |||||||||
| Marché quotidien | A proximité (<10 km) | |||||||||
| Marché hebdo | ||||||||||
| Fumeuses de poisson | # 25 | |||||||||
| Mode de fumage | Fut et grille | |||||||||
| Autre transformation | Salé-sèché | |||||||||
| Transport | A pied, véhicule | |||||||||
|
Type de poisson |
|
Webmaster(s) : Moussa Touré / Information n°??, Créée le : 17/06/99
![]()