Caractéristiques administratives et physiques
Infrastructure et organisation sociale
Conflit de pêche sur le port
Parc piroguier
Carte du débarcadère
Engins de pêche
Commercialisation et transformation
Nom du port |
SOUMBA |
| Type dhabitat | Brique et tôle |
| Eau douce | Puits ou source |
| Électricité | SOGEL |
| Centre de santé | Sur place |
| École primaire | Sur place |
| Accès à la glace | Éloigné (>10 km) |
| Stockage frigorifique | Éloigné (>10 km) |
| Approv. en carburant | km 5 |
| Prix dachat sur place | 0 |
| Réparation mécanique | Éloigné (>10 km) |
| Maîtres-charpentiers | 6 |
| Matériel disponible | |
| Coopérative(s) | Pas de groupement |
|
Nom du port |
SOUMBA |
| Nature | Entre pêcheurs |
| Engins en conflit | PA, GBOYA |
| Période | janvier, février, mars,
octobre, novembre, décembre |
|
Nom du port |
SOUMBA | |||
Type de barque |
1992 |
1998 |
||
| Total | à moteur |
Total | à moteur |
|
Gbankenyi |
2 | 0 | 20 | 0 |
Salan |
39 | 1 | 18 | 18 |
Total |
41 | 1 | 38 | 18 |
|
Nom du port |
SOUMBA | |
Engins |
Nombre |
|
1992 |
1998 | |
| FMCpm (Calé à petites mailles) | 1 | 0 |
| FMCtgm (Calé à très grandes mailles) | 1 | 2 |
| FMDE ( Dérivant à ethmalose) | 1 | 18 |
| FMEE ( Encerclant à ethmalose) | 0 | 4 |
| FMEM (Encerclant à mulet) | 29 | 10 |
| FMEO (Encerclant à otolithe) | 9 | 3 |
| PA (Palangre) | 0 | 1 |
| Total | 41 | 38 |
|
Nom du port |
SOUMBA | |||||||||
| Marché quotidien | Sur place | |||||||||
| Marché hebdo | ||||||||||
| Fumeuses de poisson | # 40 | |||||||||
| Mode de fumage | Four amélioré | |||||||||
| Autre transformation | Néant | |||||||||
| Transport | A pied, véhicule | |||||||||
|
Type de poisson |
|
Webmaster(s) : Moussa Touré / Information n°??, Créée le : 17/06/99
![]()