Caractéristiques administratives et physiques
Infrastructure et organisation sociale
Conflit de pêche sur le port
Parc piroguier
Carte du débarcadère
Engins de pêche
Commercialisation et transformation
Nom du port |
SOBANE-GORE |
| Type dhabitat | Terre et paille |
| Eau douce | Puits ou source, forage, transport |
| Électricité | Non |
| Centre de santé | Éloigné (>10 km) |
| École primaire | A proximité (<10 km) |
| Accès à la glace | A proximité (<10 km) |
| Stockage frigorifique | Éloigné (>10 km) |
| Approv. en carburant | Koukoudé |
| Prix dachat sur place | 0 |
| Réparation mécanique | Éloigné (>10 km) |
| Maîtres-charpentiers | 3 |
| Matériel disponible | A proximité (<10 km) |
| Coopérative(s) | Pêche |
|
Nom du port |
SOBANE-GORE |
| Nature | Pêcheurs et navires |
| Engins en conflit | FMDE, FMC |
| Période | 5 à 6 fois par mois |
|
Nom du port |
SOBANE-GORE | |||
Type de barque |
1992 |
1998 |
||
| Total | à moteur |
Total | à moteur |
|
Salan |
? | ? | 49 | 2 |
|
Nom du port |
SOBANE-GORE | |
Engins |
Nombre |
|
1992 |
1998 | |
|
FMCtgm (Calé à très grandes mailles) |
? | 2 |
|
FMDE ( Dérivant à ethmalose) |
? | 47 |
|
Total |
? | 49 |
|
Nom du port |
SOBANE-GORE | |||||||||||||||
| Marché quotidien | Éloigné (>10 km) | |||||||||||||||
| Marché hebdo | Éloigné (>10 km) | |||||||||||||||
| Fumeuses de poisson | # 50 | |||||||||||||||
| Mode de fumage | Banda en bois ou métallique | |||||||||||||||
| Autre transformation | Autre | |||||||||||||||
| Transport | Véhicule | |||||||||||||||
|
Type de poisson |
|
Webmaster(s) : Moussa Touré / Information n°??, Créée le : 17/06/99
![]()