Caractéristiques administratives et physiques
Infrastructure et organisation sociale
Conflit de pêche sur le port
Parc piroguier
Carte du débarcadère
Engins de pêche
Commercialisation et transformation
Nom du port |
SABOUYA |
| Type dhabitat | Bois et paille |
| Eau douce | Puits ou source, transport |
| Électricité | Non |
| Centre de santé | Éloigné (>10 km) |
| École primaire | Éloigné (>10 km) |
| Accès à la glace | Éloigné (>10 km) |
| Stockage frigorifique | Éloigné (>10 km) |
| Approv. en carburant | Forécariah, Benty |
| Prix dachat sur place | 0 |
| Réparation mécanique | Éloigné (>10 km) |
| Maîtres-charpentiers | 0 |
| Matériel disponible | Sur place |
| Coopérative(s) | Pas de groupement |
|
Nom du port |
SABOUYA |
| Nature | Pêcheurs et navires |
| Engins en conflit | PA, FMCgm |
| Période | 3 fois par mois |
|
Nom du port |
SABOUYA | |||
Type de barque |
1992 |
1998 |
||
| Total | à moteur |
Total | à moteur |
|
Gbankenyi |
1 | 0 | 1 | 0 |
Salan |
11 | 6 | 18 | 2 |
Total |
12 | 6 | 19 | 2 |
|
Nom du port |
SABOUYA | |
Engins |
Nombre |
|
1992 |
1998 | |
| FMCgm (Calé à grandes mailles) | 3 | |
| FMCpm (Calé à petites mailles) | ||
| FMCtgm (Calé à très grandes mailles) | 1 | |
| FMDE ( Dérivant à ethmalose) | ||
| FMEE (Encerclant à ethmalose) | ||
| FMEM (Encerclant à mulet) | 5 | |
| FMEO (Encerclant à otolithe) | 1 | 1 |
| FT (Filet tournant) | ||
| LI (Ligne) | ||
| PA (Palangre) | 5 | 15 |
| Total | 12 | 19 |
|
Nom du port |
SABOUYA | ||||||
| Marché quotidien | Éloigné (>10 km) | ||||||
| Marché hebdo | Éloigné (>10 km) | ||||||
| Fumeuses de poisson | [6 - 10] | ||||||
| Mode de fumage | Four amélioré | ||||||
| Autre transformation | Néant | ||||||
| Transport | Pirogue | ||||||
|
Type de poisson |
|
Webmaster(s) : Moussa Touré / Information n°??, Créée le : 17/06/99
![]()