Caractéristiques administratives et physiques
Infrastructure et organisation sociale
Conflit de pêche sur le port
Parc piroguier
Carte du débarcadère
Engins de pêche
Commercialisation et transformation
Nom du port |
NOMPOU |
| Type dhabitat | Bois et paille |
| Eau douce | Transport |
| Électricité | Non |
| Centre de santé | Éloigné (>10 km) |
| École primaire | Éloigné (>10 km) |
| Accès à la glace | Éloigné (>10 km) |
| Stockage frigorifique | Éloigné (>10 km) |
| Approv. en carburant | Kamsar |
| Prix dachat sur place | 0 |
| Réparation mécanique | Éloigné (>10 km) |
| Maîtres-charpentiers | |
| Matériel disponible | Sur place |
| Coopérative(s) | Pas de groupement |
|
Nom du port |
NOMPOU |
| Nature | Pêcheurs et navires |
| Engins en conflit | PA, FMCtgm |
| Période | 2 fois chaque |
|
Nom du port |
NOMPOU | |||
Type de barque |
1992 |
1998 |
||
| Total | à moteur |
Total | à moteur |
|
Gbankenyi |
10 | 0 | 6 | 0 |
Salan |
3 | 3 | 5 | 5 |
Total |
13 | 3 | 11 | 5 |
|
Nom du port |
NOMPOU | |
Engins |
Nombre |
|
1992 |
1998 | |
| FMCgm (Calé à grandes mailles) | 1 | 0 |
| FMCpm (Calé à petites mailles) | 1 | 0 |
| FMCtgm (Calé à très grandes mailles) | 3 | 6 |
| FMDE ( Dérivant à ethmalose) | 1 | 0 |
| PA (Palangre) | 7 | 5 |
| Total | 13 | 11 |
|
Nom du port |
NOMPOU | ||||||
| Marché quotidien | Éloigné (>10 km) | ||||||
| Marché hebdo | Éloigné (>10 km) | ||||||
| Fumeuses de poisson | [6 - 10] | ||||||
| Mode de fumage | Four amélioré | ||||||
| Autre transformation | Néant | ||||||
| Transport | Pirogue | ||||||
|
Type de poisson |
|
Webmaster(s) : Moussa Touré / Information n°??, Créée le : 17/06/99
![]()