Caractéristiques administratives et physiques
Infrastructure et organisation sociale
Conflit de pêche sur le port
Parc piroguier
Carte du débarcadère
Engins de pêche
Commercialisation et transformation
Nom du port |
MEINGBE |
| Type dhabitat | Brique et paille |
| Eau douce | Puits ou source, transport |
| Électricité | Non |
| Centre de santé | A proximité (<10 km) |
| École primaire | Sur place |
| Accès à la glace | Éloigné (>10 km) |
| Stockage frigorifique | Éloigné (>10 km) |
| Approv. en carburant | Entag |
| Prix dachat sur place | 0 |
| Réparation mécanique | Éloigné (>10 km) |
| Maîtres-charpentiers | 0 |
| Matériel disponible | Sur place |
| Coopérative(s) | pas de groupement |
|
Nom du port |
MEINGBE |
| Nature | Entre pêcheurs et avec navires |
| Engins en conflit | FMDE, PA, FMC |
| Période | 2 fois par mois |
|
Nom du port |
MEINGBE | |||
Type de barque |
1992 |
1998 |
||
| Total | à moteur |
Total | à moteur |
|
Gbankenyi |
16 | 0 | 9 | 0 |
Salan |
6 | 0 | 16 | 1 |
Total |
22 | 0 | 25 | 1 |
|
Nom du port |
MEINGBE | |
Engins |
Nombre |
|
1992 |
1998 | |
| FMCpm (Calé à petites mailles) | 1 | 0 |
| FMDE ( Dérivant à ethmalose) | 6 | 16 |
| FMEE (Encerclant à ethmalose) | 0 | 2 |
| FMEM (Encerclant à mulet) | 1 | 6 |
| FMEO (Encerclant à otolithe) | 0 | 1 |
| C (conique) | 8 | 0 |
| PA (Palangre) | 6 | 0 |
| Total | 22 | 25 |
|
Nom du port |
MEINGBE | ||||||
| Marché quotidien | Éloigné (>10 km) | ||||||
| Marché hebdo | |||||||
| Fumeuses de poisson | # 60 | ||||||
| Mode de fumage | Banda en bois ou métallique | ||||||
| Autre transformation | Néant | ||||||
| Transport | Pirogue | ||||||
|
Type de poisson |
|
Webmaster(s) : Moussa Touré / Information n°??, Créée le : 17/06/99
![]()