Caractéristiques administratives et physiques
Infrastructure et organisation sociale
Conflit de pêche sur le port
Parc piroguier
Carte du débarcadère
Engins de pêche
Commercialisation et transformation
Nom du port |
MAYORE |
| Type dhabitat | Brique et tôle |
| Eau douce | Robinet |
| Électricité | SOGEL |
| Centre de santé | A proximité (<10 km) |
| École primaire | A proximité (<10 km) |
| Accès à la glace | A proximité (<10 km) |
| Stockage frigorifique | Sur place |
| Approv. en carburant | Station Coléah |
| Prix dachat sur place | 0 |
| Réparation mécanique | Sur place |
| Maîtres-charpentiers | 0 |
| Matériel disponible | Sur place |
| Coopérative(s) | Pêche |
|
Nom du port |
MAYORE |
| Nature | Entre pêcheurs et avec navires |
| Engins en conflit | FMDE, FMC |
| Période | Saison pluvieuse |
|
Nom du port |
MAYORE | |||
Type de barque |
1992 |
1998 |
||
| Total | à moteur |
Total | à moteur |
|
Gbankenyi |
? | ? | 1 | 0 |
Salan |
? | ? | 4 | 3 |
|
Flimbote |
? | ? | 2 | 2 |
Total |
? | ? | 7 | 5 |
|
Nom du port |
MAYORE | |
Engins |
Nombre |
|
1992 |
1998 | |
| FMCgm (Calé à grandes mailles) | ? | 1 |
| FMDE ( Dérivant à ethmalose) | ? | 4 |
| FT (Filet tournant) | ? | 2 |
| Total | ? | 7 |
|
Nom du port |
MAYORE | |||||||||
| Marché quotidien | A proximité (<10 km) | |||||||||
| Marché hebdo | ||||||||||
| Fumeuses de poisson | # 36 | |||||||||
| Mode de fumage | Fut et grille | |||||||||
| Autre transformation | Salé-sèché | |||||||||
| Transport | A pied, véhicule | |||||||||
|
Type de poisson |
|
Webmaster(s) : Moussa Touré / Information n°??, Créée le : 17/06/99
![]()