Caractéristiques administratives et physiques
Infrastructure et organisation sociale
Conflit de pêche sur le port
Parc piroguier
Carte du débarcadère
Engins de pêche
Commercialisation et transformation
Nom du port |
MARARA |
| Type dhabitat | Brique et tôle |
| Eau douce | Puits ou source |
| Électricité | Non |
| Centre de santé | Éloigné (>10 km) |
| École primaire | Éloigné (>10 km) |
| Accès à la glace | Éloigné (>10 km) |
| Stockage frigorifique | Éloigné (>10 km) |
| Approv. en carburant | Boffa |
| Prix dachat sur place | 0 |
| Réparation mécanique | Éloigné (>10 km) |
| Maîtres-charpentiers | 0 |
| Matériel disponible | Sur place |
| Coopérative(s) | Pas de groupement |
|
Nom du port |
MARARA |
| Nature | Entre pêcheurs et avec navires |
| Engins en conflit | PA, FMDE |
| Période | 2 fois par semaine |
|
Nom du port |
MARARA | |||
Type de barque |
1992 |
1998 |
||
| Total | à moteur |
Total | à moteur |
|
Gbankenyi |
5 | 0 | 1 | 0 |
Salan |
2 | 0 | 6 | 0 |
Total |
7 | 0 | 7 | 0 |
|
Nom du port |
MARARA | |
Engins |
Nombre |
|
1992 |
1998 | |
| FMCgm (Calé à grandes mailles) | 0 | 1 |
| FMDE ( Dérivant à ethmalose) | 4 | 6 |
| PA (Palangre) | 3 | 0 |
| Total | 7 | 7 |
|
Nom du port |
MARARA | ||||||
| Marché quotidien | Éloigné (>10 km) | ||||||
| Marché hebdo | Éloigné (>10 km) | ||||||
| Fumeuses de poisson | [6 - 10] | ||||||
| Mode de fumage | Banda en bois ou en métallique | ||||||
| Autre transformation | Néant | ||||||
| Transport | Pirogue | ||||||
|
Type de poisson |
|
Webmaster(s) : Moussa Touré / Information n°??, Créée le : 17/06/99
![]()