Caractéristiques administratives et physiques
Infrastructure et organisation sociale
Conflit de pêche sur le port
Parc piroguier
Carte du débarcadère
Engins de pêche
Commercialisation et transformation
Nom du port |
KIPOLON |
| Type dhabitat | Bois et paille |
| Eau douce | Transport |
| Électricité | Non |
| Centre de santé | Éloigné (>10 km) |
| École primaire | Éloigné (>10 km) |
| Accès à la glace | Éloigné (>10 km) |
| Stockage frigorifique | Éloigné (>10 km) |
| Approv. en carburant | Benty |
| Prix dachat sur place | 0 |
| Réparation mécanique | Éloigné (>10 km) |
| Maîtres-charpentiers | 0 |
| Matériel disponible | Éloigné (>10 km) |
| Coopérative(s) | Pêche |
|
Nom du port |
KIPOLON |
| Nature | Entre pêcheurs et navires |
| Engins en conflit | PA, FMC |
| Période | 3 fois par mois |
|
Nom du port |
KIPOLON | |||
Type de barque |
1992 |
1998 |
||
| Total | à moteur |
Total | à moteur |
|
Gbankenyi |
1 | 0 | 3 | 0 |
Salan |
11 | 3 | 0 | 0 |
Total |
12 | 3 | 3 | 0 |
|
Nom du port |
KIPOLON | |
Engins |
Nombre |
|
1992 |
1998 | |
| FMCpm (Calé à petites mailles) | 2 | 0 |
| FMCtgm (Calé à très grandes mailles) | 2 | 0 |
| FMDE ( Dérivant à ethmalose) | 1 | 3 |
| FMEE (Encerclant à ethmalose) | 1 | 1 |
| FMEM (Encerclant à mulet) | 1 | 0 |
| PA (Palangre) | 5 | 14 |
| Total | 12 | 18 |
|
Nom du port |
KIPOLON | |||||||||
| Marché quotidien | Éloigné (>10 km) | |||||||||
| Marché hebdo | Éloigné (>10 km) | |||||||||
| Fumeuses de poisson | # 30 | |||||||||
| Mode de fumage | Banda en bois ou mmétallique | |||||||||
| Autre transformation | Néant | |||||||||
| Transport | A pied | |||||||||
|
Type de poisson |
|
Webmaster(s) : Moussa Touré / Information n°??, Créée le : 17/06/99
![]()