Caractéristiques administratives et physiques
Infrastructure et organisation sociale
Conflit de pêche sur le port
Parc piroguier
Carte du débarcadère
Engins de pêche
Commercialisation et transformation
Nom du port |
KATIBINYI |
| Type dhabitat | Bois et paille |
| Eau douce | Transport |
| Électricité | Non |
| Centre de santé | Éloigné (>10 km) |
| École primaire | Éloigné (>10 km) |
| Accès à la glace | Éloigné (>10 km) |
| Stockage frigorifique | Éloigné (>10 km) |
| Approv. en carburant | BOKE (Kolaboui) |
| Prix dachat sur place | 0 |
| Réparation mécanique | Éloigné (>10 km) |
| Maîtres-charpentiers | 1 |
| Matériel disponible | Sur place |
| Coopérative(s) | Pas de groupement |
|
Nom du port |
KATIBINYI |
| Nature | Pêcheurs et navires |
| Engins en conflit | FMDE, FMC |
| Période | Basse marée, 2 fois par mois |
|
Nom du port |
KATIBINYI | |||
Type de barque |
1992 |
1998 |
||
| Total | à moteur |
Total | à moteur |
|
Gbankenyi |
37 | 0 | 44 | 0 |
|
Nom du port |
KATIBINYI | |
Engins |
Nombre |
|
1992 |
1998 | |
| FMCgm (Calé à grandes mailles) | 0 | 21 |
| FMCpm (Calé à petites mailles) | 3 | 1 |
| FMCtgm (Calé à très grandes mailles) | 18 | 0 |
| FMDE ( Dérivant à ethmalose) | 16 | 18 |
| PA (Palangre) | 0 | 4 |
| Total | 37 | 44 |
|
Nom du port |
KATIBINYI | ||||||||||||
| Marché quotidien | Éloigné (>10 km) | ||||||||||||
| Marché hebdo | Éloigné (>10 km) | ||||||||||||
| Fumeuses de poisson | # 50 | ||||||||||||
| Mode de fumage | Banda en bois ou métallique | ||||||||||||
| Autre transformation | Néant | ||||||||||||
| Transport | A pied, véhicule | ||||||||||||
|
Type de poisson |
|
Webmaster(s) : Moussa Touré / Information n°??, Créée le : 17/06/99
![]()