Caractéristiques administratives et physiques
Infrastructure et organisation sociale
Conflit de pêche sur le port
Parc piroguier
Carte du débarcadère
Engins de pêche
Commercialisation et transformation
Nom du port |
KASSA CENTRE |
| Type dhabitat | Brique et tôle |
| Eau douce | Puits ou source, forage |
| Électricité | Non |
| Centre de santé | Sur place |
| École primaire | Sur place |
| Accès à la glace | A proximité (<10 km) |
| Stockage frigorifique | A proximité (<10 km) |
| Approv. en carburant | Boulbinet |
| Prix dachat sur place | 0 |
| Réparation mécanique | A proximité (<10 km) |
| Maîtres-charpentiers | 5 |
| Matériel disponible | Eloigné (>10 km) |
| Coopérative(s) | Pas de groupement |
|
Nom du port |
KASSA CENTRE |
| Nature | Entre pêcheurs |
| Engins en conflit | FMDE et transporteurs |
| Période | 3 à 5 fois par mois |
|
Nom du port |
KASSA CENTRE | |||
Type de barque |
1992 |
1998 |
||
| Total | à moteur |
Total | à moteur |
|
Gbankenyi |
6 | 0 | 10 | 0 |
Salan |
29 | 2 | 22 | 1 |
|
Yoli |
0 | 0 | 37 | 37 |
Total |
35 | 2 | 69 | 38 |
|
Nom du port |
KASSA CENTRE | |
Engins |
Nombre |
|
1992 |
1998 | |
| FMCtgm (Calé à très grandes mailles) | 0 | 38 |
| FMDE ( Dérivant à ethmalose) | 34 | 22 |
| FMEO (Encerclant à otolithe) | 1 | 0 |
| LI (Ligne) | 0 | 9 |
| Total | 35 | 69 |
|
Nom du port |
KASSA CENTRE | ||||||
| Marché quotidien | Sur place | ||||||
| Marché hebdo | Eloigné (>10 km) | ||||||
| Fumeuses de poisson | # 100 | ||||||
| Mode de fumage | Banda en bois ou métallique | ||||||
| Autre transformation | Néant | ||||||
| Transport | A pied, véhicule | ||||||
|
Type de poisson |
|
Webmaster(s) : Moussa Touré / Information n°??, Créée le : 17/06/99
![]()