Caractéristiques administratives et physiques
Infrastructure et organisation sociale
Conflit de pêche sur le port
Parc piroguier
Carte du débarcadère
Engins de pêche
Commercialisation et transformation
Nom du port |
KAMSAR GUEMEYIRE |
|||||||||||||||
| Préfecture | Boké | |||||||||||||||
Sous-préf.(commune) |
KAMSAR |
|||||||||||||||
Fonction du port |
Pêche puis transport |
|||||||||||||||
Type transport |
poisson, sel, bois, Prod. agr., vivres et passagers |
|||||||||||||||
Période dactivité |
Toute l'année |
|||||||||||||||
Relié à la terre ? |
Oui |
|||||||||||||||
Lieu de mise à terre |
|
Nom du port |
KAMSAR GUEMEYIRE |
| Type dhabitat | Brique et tôle |
| Eau douce | Puits ou source, robinet |
| Électricité | Autonome |
| Centre de santé | Sur place |
| École primaire | Sur place |
| Accès à la glace | Sur place |
| Stockage frigorifique | Sur place |
| Approv. en carburant | Kamsar |
| Prix dachat sur place | 850 |
| Réparation mécanique | Sur place |
| Maîtres-charpentiers | 14 |
| Matériel disponible | A proximité (<10 km) |
| Coopérative(s) | Pêche, mareyage, transformation et autre |
|
Nom du port |
KAMSAR GUEMEYIRE |
| Nature | Pêcheurs et navires |
| Engins en conflit | FMEE, FT, FMEO, LI,PA |
| Période | Haute marée, 2 à 3 fois par mois |
|
Nom du port |
KAMSAR GUEMEYIRE | |||
Type de barque |
1992 |
1998 |
||
| Total | à moteur |
Total | à moteur |
|
Gbankenyi |
9 | 0 | 6 | 0 |
Salan |
24 | 22 | 45 | 42 |
| Flimbote | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Yoli | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Boti | 2 | - | 0 | 0 |
Total |
41 | 28 | 53 | 44 |
|
Nom du port |
KAMSAR GUEMEYIRE | |
Engins |
Nombre |
|
1992 |
1998 | |
| FMCgm (Calé à grandes mailles) | 5 | 0 |
| FMCpm (Calé à petites mailles) | 1 | 0 |
| FMCtgm (Calé à très grandes mailles) | 0 | 4 |
| FMDE ( Dérivant à ethmalose) | 5 | 6 |
| FMEE ( Encerclant à ethmalose) | 14 | 14 |
| FMEO (Encerclant à otolithe) | 0 | 5 |
| FT (Filet tournant) | 1 | 2 |
| LI (Ligne) | 2 | 0 |
| PA (Palangre) | 13 | 3 |
| LIG (Ligne avec glacière) | ? | 9 |
| PAG (Palangre avec glacière) | ? | 10 |
|
Total |
41 | 53 |
|
Nom du port |
KAMSAR GUEMEYIRE | |||||||||||||||
| Marché quotidien | Sur place | |||||||||||||||
| Marché hebdo | Sur place | |||||||||||||||
| Fumeuses de poisson | # 175 | |||||||||||||||
| Mode de fumage | Banda en bois ou métallique | |||||||||||||||
| Autre transformation | Autre | |||||||||||||||
| Transport | Véhicule, train | |||||||||||||||
|
Type de poisson |
|
Webmaster(s) : Moussa Touré / Information n°??, Créée le : 17/06/99
![]()