Caractéristiques administratives et physiques
Infrastructure et organisation sociale
Conflit de pêche sur le port
Parc piroguier
Carte du débarcadère
Engins de pêche
Commercialisation et transformation
Nom du port |
ENTA-FASSA |
| Type dhabitat | Brique et tôle |
| Eau douce | Puits ou source, robinet |
| Électricité | SOGEL |
| Centre de santé | A proximité (<10 km) |
| École primaire | Sur place |
| Accès à la glace | A proximité (<10 km) |
| Stockage frigorifique | A proximité (<10 km) |
| Approv. en carburant | ENTAG |
| Prix dachat sur place | 0 |
| Réparation mécanique | Éloigné (>10 km) |
| Maîtres-charpentiers | 0 |
| Matériel disponible | A proximité (<10 km) |
| Coopérative(s) | Pas de groupement |
| Nom du port | ENTA-FASSA |
|
Nature |
Pas de conflit |
|
Nom du port |
ENTA-FASSA | |||
Type de barque |
1992 |
1998 |
||
| Total | à moteur |
Total | à moteur |
|
Gbankenyi |
- | - | 19 | 0 |
|
Nom du port |
ENTA-FASSA | |
Engins |
Nombre |
|
1992 |
1998 | |
| FMCgm (Calé à grandes mailles) | - | 1 |
| FMEM (Encerclant à mulet) | - | 9 |
| FMEO (Encerclant à otolithe) | - | 9 |
| Total | - | 19 |
|
Nom du port |
ENTA-FASSA | ||||||
| Marché quotidien | A proximité (<10 km) | ||||||
| Marché hebdo | Éloigné (>10 km) | ||||||
| Fumeuses de poisson | 0 | ||||||
|
Type de poisson |
|
Webmaster(s) : Moussa Touré / Information n°??, Créée le : 17/06/99
![]()