Caractéristiques administratives et physiques
Infrastructure et organisation sociale
Conflit de pêche sur le port
Parc piroguier
Carte du débarcadère
Engins de pêche
Commercialisation et transformation
Nom du port |
DAHOMEY |
Type dhabitat | Bois en paille |
Eau douce | Transport |
Électricité | Non |
Centre de santé | Éloigné (>10 km) |
École primaire | Éloigné (>10 km) |
Accès à la glace | Éloigné (>10 km) |
Stockage frigorifique | Éloigné (>10 km) |
Approv. en carburant | Kamsar |
Prix dachat sur place | 0 |
Réparation mécanique | Éloigné (>10 km) |
Maîtres-charpentiers | 0 |
Matériel disponible | Sur place |
Coopérative(s) | Pêche et transformation |
Nom du port |
DAHOMEY |
Nature | Entre pêcheurs |
Engins en conflit | FMDE, PA |
Période | basse marée 2 fois par mois |
Nom du port |
DAHOMEY | |||
Type de barque |
1992 |
1998 |
||
Total | à moteur |
Total | à moteur |
|
Gbankenyi |
13 | 0 | 21 | 0 |
Salan |
1 | 1 | 1 | 1 |
Total |
14 | 1 | 22 | 1 |
Nom du port |
DAHOMEY | |
Engins |
Nombre |
|
1992 |
1998 | |
FMCtgm (Calé à très grandes mailles) | 3 | |
FMDE ( Dérivant à ethmalose) | 10 | 18 |
PA (Palangre) | 1 | 4 |
Total | 14 | 22 |
Nom du port |
DAHOMEY | ||||||||||||
Marché quotidien | Éloigné (>10 km) | ||||||||||||
Marché hebdo | Éloigné (>10 km) | ||||||||||||
Fumeuses de poisson | # 35 | ||||||||||||
Mode de fumage | Banda en bois ou métallique | ||||||||||||
Autre transformation | Néant | ||||||||||||
Transport | Pirogue | ||||||||||||
Type de poisson |
|
Webmaster(s) : Moussa Touré / Information n°??, Créée le : 17/06/99
![]()