Caractéristiques administratives et physiques
Infrastructure et organisation sociale
Conflit de pêche sur le port
Parc piroguier
Carte du débarcadère
Engins de pêche
Commercialisation et transformation
Nom du port |
BONFI |
||||||||||
| Préfecture | Conakry | ||||||||||
Sous-préf.(commune) |
MATAM |
||||||||||
Fonction du port |
Pêche puis transport |
||||||||||
Type transport |
Poisson, sel, et passagers |
||||||||||
Période dactivité |
Toute l'année |
||||||||||
Relié à la terre ? |
Oui |
||||||||||
Lieu de mise à terre |
|
Nom du port |
BONFI |
| Type dhabitat | Brique et tôle |
| Eau douce | Puits ou source, forage, robinet |
| Électricité | SOGEL |
| Centre de santé | A proximité (<10 km) |
| École primaire | A proximité (<10 km) |
| Accès à la glace | A proximité (<10 km) |
| Stockage frigorifique | Sur place |
| Approv. en carburant | Sur place |
| Prix dachat sur place | 850 |
| Réparation mécanique | Sur place |
| Maîtres-charpentiers | 3 |
| Matériel disponible | Sur place |
| Coopérative(s) | Pêche, mareyage, transformation |
|
Nom du port |
BONFI |
| Nature | Entre pêcheurs et avec navires |
| Engins en conflit | Tout type d'engins |
| Période | 1 à 2 fois par mois |
|
Nom du port |
BONFI | |||
Type de barque |
1992 |
1998 |
||
| Total | à moteur |
Total | à moteur |
|
Gbankenyi |
1 | 0 | 0 | 0 |
Salan |
120 | 120 | 116 | 116 |
|
Flimbote |
10 | 10 | 2 | 2 |
|
Yoli |
1 | 1 | 0 | 0 |
Total |
132 | 131 | 118 | 118 |
|
Nom du port |
BONFI | |
Engins |
Nombre |
|
1992 |
1998 | |
| FMCgm (Calé à grandes mailles) | 25 | 0 |
| FMCtgm (Calé à très grandes mailles) | 38 | 0 |
| FMDE ( Dérivant à ethmalose) | 2 | 1 |
| FMEE (Encerclant à ethmalose) | 3 | 0 |
| FMEM (Encerclant à mulet) | 11 | 8 |
| FMEO (Encerclant à otolithe) | 8 | 5 |
| FT (Filet tournant) | 9 | 3 |
| LI (Ligne) | 33 | 0 |
| PA (Palangre) | 3 | 0 |
| FMCgmG (Calé à grdes mailles + glac) | ? | 17 |
| FMCtgmG (Calé à très grdes mailles + glac) | ? | 47 |
| LIG (Ligne + glacière) | ? | 36 |
| PAG (Palangre + glacière) | ? | 1 |
| Total | 132 | 118 |
|
Nom du port |
BONFI | |||||||||||||||
| Marché quotidien | A proximité (<10 km) | |||||||||||||||
| Marché hebdo | ||||||||||||||||
| Fumeuses de poisson | # 100 | |||||||||||||||
| Mode de fumage | Four amélioré | |||||||||||||||
| Autre transformation | Autre | |||||||||||||||
| Transport | A pied, véhicule | |||||||||||||||
|
Type de poisson |
|
Webmaster(s) : Moussa Touré / Information n°??, Créée le : 17/06/99
![]()